Ingredientes
Quanto custa cada insumo do seu restaurante.
Experimente: o fornecedor mudou o preço do bacon
Alterne o valor e veja as 3 receitas que usam bacon se recalcularem sozinhas.
| Nome | Preço | Unidade | Última alteração | Ações |
|---|---|---|---|---|
Pão brioche Panificação | R$ 21,00 | 12 un | Hoje | Ver detalhes |
Blend bovino Carnes | R$ 189,90 | 5000 g | Hoje | Ver detalhes |
Bacon em fatias Carnes | R$ 67,50 | 1000 g | Hoje | Ver detalhes |
Queijo cheddar Frios | R$ 48,90 | 1000 g | 18 de jul. | Ver detalhes |
Alface americana Hortifruti | R$ 4,50 | 1 un | Hoje | Ver detalhes |
Tomate 2 fornecedoresHortifruti | R$ 8,90 | 1 kg | Hoje | Ver detalhes |
Tomate 2 fornecedoresHortifruti | R$ 6,50 | 1 kg | 18 de jul. | Ver detalhes |
Batata congelada Congelados | R$ 74,90 | 10000 g | 18 de jul. | Ver detalhes |
Molho especial da casa Molhos | R$ 32,00 | 2000 ml | 18 de jul. | Ver detalhes |
Cebola caramelizada Molhos | R$ 18,50 | 1000 g | 18 de jul. | Ver detalhes |
Refrigerante lata Bebidas | R$ 42,00 | 12 un | 18 de jul. | Ver detalhes |
Cachaça artesanal Bebidas | R$ 38,90 | 700 ml | 18 de jul. | Ver detalhes |
Limão tahiti Hortifruti | R$ 6,90 | 1 kg | Hoje | Ver detalhes |
Açúcar cristal Mercearia | R$ 4,50 | 1000 g | 18 de jul. | Ver detalhes |
Mostrando 14 de 14 ingredientes de exemplo.